CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023-24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVENTINA-OPITERGINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
CAVARZANO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
CARENI PIEVIGINA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
SANDONA' | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
GIORGIONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
UNITED BORGORICCO CAMPETRA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
VITTORIO SM COLLE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
CONEGLIANO 1907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
CALVI NOALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
FAVARO 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
SPINEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
UNIONE CADONEGHE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
CAORLE LA SALUTE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
PORTOMANSUE' | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
LIA PIAVE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
GODIGESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2023 15:30 NOALE (VE) |
CALVI NOALE
0 - 0
CAORLE LA SALUTE
|
Domenica 01/10/2023 15:30 CONEGLIANO (TV) |
CONEGLIANO 1907
0 - 1
CARENI PIEVIGINA
|
Domenica 01/10/2023 15:30 FAVARO (VE) |
FAVARO 1948
2 - 0
UNIONE CADONEGHE
|
Domenica 01/10/2023 15:30 CASTELFRANCO VENETO (TV) |
GIORGIONE
0 - 2
VITTORIO SM COLLE
|
Domenica 01/10/2023 15:30 SAN POLO DI PIAVE (TV) |
LIA PIAVE
1 - 0
CAVARZANO
|
Domenica 01/10/2023 15:30 PORTOBUFFOLE' (TV) |
PORTOMANSUE'
0 - 2
LIVENTINA-OPITERGINA
|
Domenica 01/10/2023 15:30 SAN DONA' DI PIAVE (VE) |
SANDONA'
1 - 0
UNITED BORGORICCO CAMPETRA
|
Domenica 01/10/2023 15:30 SPINEA (VE) |
SPINEA
1 - 0
GODIGESE
|