Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvi Noale | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Conegliano 1907 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Fulgor Trevignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Union Pro 1928 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Real Martellago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pro Venezia 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Calcio Istrana 1964 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Giorgione 1911 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Liventina Opitergina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Sandonà 1922 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spinea 1966 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Villorba Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Portomansuè | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
Liapiave | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Dolo 1909 Pianiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/09/2023 |
Calcio Istrana 1964
2 - 2
Pro Venezia 2015
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Conegliano 1907
2 - 0
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Fulgor Trevignano
2 - 1
Villorba Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Giorgione 1911
1 - 1
Liventina Opitergina
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Liapiave
1 - 3
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Portomansuè
0 - 1
Real Martellago
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Sandonà 1922
0 - 0
Spinea 1966
0-00-0
|
Sabato 09/09/2023 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
0 - 1
Union Pro 1928
0-00-0
|