Giovanissimi Provinciali U15 2023/2024 - Treviso - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orsago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
Barbisano Eclisse | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Cappella Maggiore Fregona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Vittsangiacomo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Calcio Cordignano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Calcio San Fior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Union Feletto Vallata | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Dinamis FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
Follinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
Parè Calcio 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
Permac Vittorio Veneto U15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Calcio San Fior
-
RIPOSA
|
|
Domenica 24/09/2023 |
Permac Vittorio Veneto U15
1 - 12
Orsago
0-00-0
|
Domenica 24/09/2023 |
Calcio Cordignano
4 - 2
Union Feletto Vallata
0-00-0
|
Domenica 24/09/2023 |
Vittsangiacomo
3 - 0
Follinese
0-00-0
|
Domenica 24/09/2023 |
Dinamis FC
2 - 5
Cappella Maggiore Fregona
0-00-0
|
Domenica 24/09/2023 |
Barbisano Eclisse
7 - 0
Parè Calcio 1975
0-00-0
|