Allievi Elite U17 2024/2025 (Veneto) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Prodeco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Liapiave | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Dolomiti Bellunesi | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Union Pro 1928 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Calvi Noale | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pro Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Godigese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liventina Opitergina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Favaro 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Conegliano 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedelago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treviso FBC 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavarzano Belluno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marosticense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Città Di Bassano 1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Giorgione 1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/09/2024 |
Monte Prodeco
13 - 0
Pro Venezia
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Calvi Noale
2 - 2
Godigese
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Città Di Bassano 1903
0 - 3
Liventina Opitergina
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Dolomiti Bellunesi
3 - 1
Favaro 1948
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Giorgione 1911
0 - 5
Conegliano 1907
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Liapiave
4 - 0
Vedelago
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Marosticense
1 - 3
Treviso FBC 1993
0-00-0
|
Domenica 08/09/2024 |
Union Pro 1928
2 - 0
Cavarzano Belluno
0-00-0
|