Juniores Regionali U19 2024/2025 (Veneto) - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedelago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Football Valbrenta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Conegliano 1907 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Virtus Romano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Union Eurocassola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Ponzano Calcio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Union Qdp | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Altivolese Maser | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Calcio Caerano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Alpago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Calcio Santa Lucia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Cappella Maggiore Fregona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Unione LPV | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Montello | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
San Gaetano Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Calcio Ponte Nelle Alpi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/09/2024 |
Alpago
1 - 2
Virtus Romano
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Altivolese Maser
1 - 0
Montello
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Calcio Caerano
3 - 4
Conegliano 1907
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Calcio Ponte Nelle Alpi
1 - 4
Vedelago
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Calcio Santa Lucia
1 - 2
Union Eurocassola
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Cappella Maggiore Fregona
1 - 2
Ponzano Calcio
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Football Valbrenta
2 - 0
San Gaetano Calcio
0-00-0
|
Sabato 07/09/2024 |
Unione LPV
1 - 2
Union Qdp
0-00-0
|