Giovanissimi Elite U15 2023/2024 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Prodeco | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | |
Liventina Opitergina Nextg | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 10 | 22 | |
Vigontina San Paolo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | |
Union Pro 1928 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
Conegliano 1907 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
Dolomiti Bellunesi | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | |
Dolo 1909 Pianiga | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
Treviso Fbc 1993 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
Città Di Caorle - La Salute | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 21 | 0 | |
Liapiave | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 17 | -1 | |
Città Di Bassano 1903 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | |
Calvi Noale | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
Eclisse Carenipievigina | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 35 | -11 | |
Sandonà 1922 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | |
Vedelago | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 | |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 29 | -22 | |
Jesolo | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 55 | -48 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/11/2023 |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0 - 2
Dolomiti Bellunesi
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Calvi Noale
2 - 1
Conegliano 1907
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Città Di Bassano 1903
2 - 2
Liventina Opitergina Nextg
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Città Di Caorle - La Salute
2 - 3
Union Pro 1928
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Eclisse Carenipievigina
3 - 2
Treviso Fbc 1993
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Jesolo
0 - 0
Vedelago
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Liapiave
1 - 2
Vigontina San Paolo
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Sandonà 1922
1 - 3
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Domenica 12/11/2023 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
1 - 4
Monte Prodeco
0-00-0
|