Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventina Opitergina | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | |
Giorgione 1911 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | |
Calvi Noale | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
Fulgor Trevignano | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | |
Liapiave | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
Calcio Istrana 1964 | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | |
Spinea 1966 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 23 | -4 | |
Portomansuè | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
Union Pro 1928 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
Conegliano 1907 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | |
Real Martellago | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
Sandonà 1922 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 | -9 | |
Pro Venezia 2015 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | |
Villorba Calcio | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 21 | -11 | |
Dolo 1909 Pianiga | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/12/2023 |
Calcio Istrana 1964
4 - 2
Portomansuè
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Calvi Noale
4 - 0
Vittorio Falmec S.m. Colle
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Liapiave
0 - 0
Sandonà 1922
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Pro Venezia 2015
0 - 1
Fulgor Trevignano
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Real Martellago
3 - 2
Conegliano 1907
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Union Pro 1928
2 - 0
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Spinea 1966
1 - 1
Giorgione 1911
0-00-0
|
Sabato 02/12/2023 |
Villorba Calcio
0 - 2
Liventina Opitergina
0-00-0
|