Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventina Opitergina | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 6 | 27 | |
Giorgione 1911 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | |
Calvi Noale | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 11 | 11 | |
Calcio Istrana 1964 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
Spinea 1966 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | 8 | |
Liapiave | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | |
Fulgor Trevignano | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 | 24 | 1 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 23 | -4 | |
Portomansuè | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 25 | -3 | |
Union Pro 1928 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | |
Conegliano 1907 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | |
Real Martellago | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | |
Sandonà 1922 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | |
Pro Venezia 2015 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | |
Villorba Calcio | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 | 26 | -16 | |
Dolo 1909 Pianiga | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 30 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/12/2023 |
Portomansuè
0 - 0
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Fulgor Trevignano
1 - 5
Spinea 1966
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Liapiave
0 - 1
Calcio Istrana 1964
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Conegliano 1907
1 - 1
Union Pro 1928
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Giorgione 1911
5 - 0
Villorba Calcio
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Liventina Opitergina
3 - 0
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Sandonà 1922
1 - 1
Pro Venezia 2015
0-00-0
|
Sabato 09/12/2023 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
0 - 0
Real Martellago
0-00-0
|