Allievi provinciali U17 2023/2024 - Treviso - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappella Maggiore Fregona | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 6 | 27 | |
Orsago | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | |
Campolongo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
Dinamis FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
Barbisano Eclisse | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | |
Follinese | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
Calcio Cordignano | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
Vittsangiacomo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | |
Parè Calcio 1975 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 35 | -19 | |
Union Feletto Vallata | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 | |
Calcio San Fior | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 42 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
RIPOSA
-
Barbisano Eclisse
|
|
Domenica 11/02/2024 |
Dinamis FC
9 - 1
Vittsangiacomo
0-00-0
|
Domenica 11/02/2024 |
Union Feletto Vallata
0 - 5
Orsago
0-00-0
|
Domenica 11/02/2024 |
Parè Calcio 1975
0 - 5
Campolongo
0-00-0
|
Domenica 11/02/2024 |
Follinese
4 - 1
Calcio San Fior
0-00-0
|
Domenica 11/02/2024 |
Cappella Maggiore Fregona
3 - 3
Calcio Cordignano
0-00-0
|