Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventina Opitergina | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | |
Liapiave | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
Union Pro 1928 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
Fulgor Trevignano | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | |
Giorgione 1911 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
Calvi Noale | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | |
Spinea 1966 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | |
Calcio Istrana 1964 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | |
Pro Venezia 2015 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
Real Martellago | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | |
Conegliano 1907 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Portomansuè | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
Sandonà 1922 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | |
Dolo 1909 Pianiga | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | |
Villorba Calcio | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 27/01/2024 |
Calcio Istrana 1964
0 - 2
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Giorgione 1911
0 - 2
Conegliano 1907
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Pro Venezia 2015
2 - 1
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Liapiave
3 - 0
Spinea 1966
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
1 - 3
Liventina Opitergina
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Sandonà 1922
1 - 2
Real Martellago
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Fulgor Trevignano
1 - 1
Union Pro 1928
0-00-0
|
Sabato 27/01/2024 |
Portomansuè
0 - 2
Villorba Calcio
0-00-0
|