Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvi Noale | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Fulgor Trevignano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
Calcio Istrana 1964 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Conegliano 1907 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Giorgione 1911 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Union Pro 1928 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Portomansuè | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Liapiave | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Real Martellago | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Liventina Opitergina | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Villorba Calcio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Pro Venezia 2015 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Spinea 1966 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Sandonà 1922 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
Dolo 1909 Pianiga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/09/2023 |
Calvi Noale
4 - 1
Sandonà 1922
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Dolo 1909 Pianiga
1 - 4
Calcio Istrana 1964
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Spinea 1966
1 - 2
Portomansuè
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Liventina Opitergina
1 - 1
Conegliano 1907
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Pro Venezia 2015
0 - 1
Liapiave
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Real Martellago
0 - 3
Fulgor Trevignano
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Union Pro 1928
1 - 2
Giorgione 1911
0-00-0
|
Sabato 16/09/2023 |
Villorba Calcio
2 - 2
Vittorio Falmec S.m. Colle
0-00-0
|