Allievi Elite U17 2024/2025 (Veneto) - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Prodeco | 0 | |||||||
Pro Venezia | 0 | |||||||
Calvi Noale | 0 | |||||||
Godigese | 0 | |||||||
Città Di Bassano 1903 | 0 | |||||||
Liventina Opitergina | 0 | |||||||
Dolomiti Bellunesi | 0 | |||||||
Favaro 1948 | 0 | |||||||
Giorgione 1911 | 0 | |||||||
Conegliano 1907 | 0 | |||||||
Liapiave | 0 | |||||||
Vedelago | 0 | |||||||
Marosticense | 0 | |||||||
Treviso FBC 1993 | 0 | |||||||
Union Pro 1928 | 0 | |||||||
Cavarzano Belluno | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/02/2025 |
Favaro 1948
-
Vedelago
|
Domenica 02/02/2025 |
Liventina Opitergina
-
Monte Prodeco
|
Domenica 02/02/2025 |
Treviso FBC 1993
-
Dolomiti Bellunesi
|
Domenica 02/02/2025 |
Pro Venezia
-
Giorgione 1911
|
Domenica 02/02/2025 |
Città Di Bassano 1903
-
Godigese
|
Domenica 02/02/2025 |
Conegliano 1907
-
Liapiave
|
Domenica 02/02/2025 |
Cavarzano Belluno
-
Marosticense
|
Domenica 02/02/2025 |
Calvi Noale
-
Union Pro 1928
|