Allievi provinciali U17 2023/2024 - Treviso - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cappella Maggiore Fregona | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 48 | 9 | 39 | |
Orsago | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 8 | 19 | |
Campolongo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 12 | 18 | |
Dinamis FC | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 14 | 37 | |
Barbisano Eclisse | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 31 | 4 | |
Calcio Cordignano | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 12 | 1 | |
Follinese | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
Vittsangiacomo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | |
Union Feletto Vallata | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 37 | -27 | |
Calcio San Fior | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 73 | -66 | |
Parè Calcio 1975 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 43 | -24 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 |
Barbisano Eclisse
3 - 3
Calcio Cordignano
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Union Feletto Vallata
0 - 7
Cappella Maggiore Fregona
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Parè Calcio 1975
0 - 1
Dinamis FC
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Calcio San Fior
0 - 6
Orsago
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Follinese
1 - 2
Vittsangiacomo
0-00-0
|
RIPOSA
-
Campolongo
|