Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcio Istrana 1964 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Calvi Noale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
Giorgione 1911 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Portomansuè | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Liapiave | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Fulgor Trevignano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Liventina Opitergina | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Conegliano 1907 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
Villorba Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Union Pro 1928 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Real Martellago | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Pro Venezia 2015 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Spinea 1966 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Sandonà 1922 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Dolo 1909 Pianiga | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/09/2023 |
Calcio Istrana 1964
2 - 0
Spinea 1966
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Fulgor Trevignano
0 - 3
Liventina Opitergina
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Giorgione 1911
3 - 0
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Liapiave
3 - 0
Real Martellago
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Portomansuè
4 - 2
Union Pro 1928
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Pro Venezia 2015
0 - 0
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Sandonà 1922
1 - 2
Villorba Calcio
0-00-0
|
Sabato 23/09/2023 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
0 - 0
Conegliano 1907
0-00-0
|