Giovanissimi Provinciali U15 2023/2024 - Treviso - Girone F
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casale Sq.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Vittsangiacomo Sq. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
Liapiave Sq. 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Union Pro 1928 Sq. 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
San Vendemiano Calcio Sq. B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
S. Elena Sq. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Team Biancorossi Sq. 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Monastier San Biagio Sq. B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Conegliano 1907 Sq. 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
Cappella Maggiore Fregona Sq. C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/10/2023 |
S. Elena Sq. B
2 - 0
Cappella Maggiore Fregona Sq. C
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Casale Sq.2
2 - 0
Vittsangiacomo Sq. B
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Liapiave Sq. 2
1 - 3
Union Pro 1928 Sq. 2
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Monastier San Biagio Sq. B
2 - 6
San Vendemiano Calcio Sq. B
0-00-0
|
Sabato 07/10/2023 |
Team Biancorossi Sq. 2
7 - 0
Conegliano 1907 Sq. 2
0-00-0
|