Giovanissimi Elite U15 2023/2024 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Prodeco | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 49 | 12 | 37 | |
Liventina Opitergina Nextg | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 | 17 | 27 | |
Vigontina San Paolo | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
Dolo 1909 Pianiga | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | |
Union Pro 1928 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 26 | 13 | |
Liapiave | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
Dolomiti Bellunesi | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
Treviso Fbc 1993 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
Vedelago | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 33 | -13 | |
Città Di Caorle - La Salute | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 32 | -10 | |
Calvi Noale | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | |
Città Di Bassano 1903 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | |
Conegliano 1907 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 36 | -8 | |
Sandonà 1922 | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | |
Eclisse Carenipievigina | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 20 | 41 | -21 | |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 46 | -37 | |
Jesolo | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 7 | 65 | -58 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/04/2024 |
Monte Prodeco
1 - 1
Dolo 1909 Pianiga
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Sandonà 1922
3 - 0
Vigontina San Paolo
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
3 - 2
Vedelago
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Liapiave
1 - 0
Conegliano 1907
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Calvi Noale
0 - 3
Dolomiti Bellunesi
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Città Di Bassano 1903
4 - 0
Jesolo
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Eclisse Carenipievigina
3 - 2
Liventina Opitergina Nextg
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Città Di Caorle - La Salute
1 - 0
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 07/04/2024 |
Treviso Fbc 1993
3 - 1
Union Pro 1928
0-00-0
|