CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023-24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVARZANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SANDONA' | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
GIORGIONE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
UNITED BORGORICCO CAMPETRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
CONEGLIANO 1907 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
UNIONE CADONEGHE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
CALVI NOALE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
LIVENTINA-OPITERGINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
FAVARO 1948 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
SPINEA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
CARENI PIEVIGINA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
PORTOMANSUE' | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
LIA PIAVE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
CAORLE LA SALUTE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
VITTORIO SM COLLE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
GODIGESE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2023 15:30 BELLUNO |
CAVARZANO
0 - 2
SANDONA'
|
Domenica 01/10/2023 15:30 CAORLE (VE) |
CAORLE LA SALUTE
1 - 4
FAVARO 1948
|
Domenica 01/10/2023 15:30 PIEVE DI SOLIGO (TV) |
CARENI PIEVIGINA
1 - 1
PORTOMANSUE'
|
Domenica 01/10/2023 15:30 CASTELFRANCO VENETO (TV) |
GIORGIONE
1 - 0
LIA PIAVE
|
Domenica 01/10/2023 15:30 CASTELLO DI GODEGO (TV) |
GODIGESE
0 - 2
CONEGLIANO 1907
|
Domenica 01/10/2023 15:30 ODERZO (TV) |
LIVENTINA-OPITERGINA
0 - 1
SPINEA
|
Domenica 01/10/2023 15:30 CAMPOSAMPIERO (PD) |
UNITED BORGORICCO CAMPETRA
1 - 2
UNIONE CADONEGHE
|
Domenica 01/10/2023 15:30 VITTORIO VENETO (TV) |
VITTORIO SM COLLE
0 - 1
CALVI NOALE
|