Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calvi Noale | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Giorgione 1911 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
Portomansuè | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Fulgor Trevignano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
Liventina Opitergina | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
Calcio Istrana 1964 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
Liapiave | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Real Martellago | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Conegliano 1907 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Villorba Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Union Pro 1928 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
Dolo 1909 Pianiga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
Spinea 1966 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Pro Venezia 2015 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | |
Sandonà 1922 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/09/2023 |
Calvi Noale
2 - 1
Calcio Istrana 1964
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Conegliano 1907
0 - 2
Giorgione 1911
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Dolo 1909 Pianiga
3 - 0
Pro Venezia 2015
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Spinea 1966
1 - 1
Liapiave
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Liventina Opitergina
5 - 0
Vittorio Falmec S.m. Colle
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Real Martellago
2 - 0
Sandonà 1922
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Union Pro 1928
2 - 4
Fulgor Trevignano
0-00-0
|
Sabato 30/09/2023 |
Villorba Calcio
0 - 2
Portomansuè
0-00-0
|