Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventina Opitergina | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
Calvi Noale | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
Liapiave | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
Fulgor Trevignano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
Calcio Istrana 1964 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Giorgione 1911 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
Conegliano 1907 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
Portomansuè | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
Real Martellago | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Spinea 1966 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Union Pro 1928 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
Villorba Calcio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
Pro Venezia 2015 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
Dolo 1909 Pianiga | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
Sandonà 1922 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 |
Conegliano 1907
2 - 1
Fulgor Trevignano
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Dolo 1909 Pianiga
1 - 2
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Spinea 1966
2 - 1
Pro Venezia 2015
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Giorgione 1911
1 - 1
Vittorio Falmec S.m. Colle
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Liventina Opitergina
3 - 0
Portomansuè
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Real Martellago
1 - 2
Calcio Istrana 1964
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Union Pro 1928
1 - 0
Sandonà 1922
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Villorba Calcio
1 - 2
Liapiave
0-00-0
|