Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventina Opitergina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
Calvi Noale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
Liapiave | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Conegliano 1907 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Fulgor Trevignano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Giorgione 1911 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Calcio Istrana 1964 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Spinea 1966 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Dolo 1909 Pianiga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
Portomansuè | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Union Pro 1928 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Real Martellago | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
Pro Venezia 2015 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Sandonà 1922 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Villorba Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/10/2023 |
Conegliano 1907
2 - 1
Fulgor Trevignano
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Dolo 1909 Pianiga
1 - 2
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Spinea 1966
2 - 1
Pro Venezia 2015
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Giorgione 1911
1 - 1
Vittorio Falmec S.m. Colle
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Liventina Opitergina
3 - 0
Portomansuè
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Real Martellago
1 - 2
Calcio Istrana 1964
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Union Pro 1928
1 - 0
Sandonà 1922
0-00-0
|
Sabato 14/10/2023 |
Villorba Calcio
1 - 2
Liapiave
0-00-0
|