Giovanissimi Elite U15 2023/2024 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treviso Fbc 1993 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
Monte Prodeco | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
Conegliano 1907 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Liventina Opitergina Nextg | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
Vigontina San Paolo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
Città Di Caorle - La Salute | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Union Pro 1928 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
Città Di Bassano 1903 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
Sandonà 1922 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
Dolo 1909 Pianiga | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | |
Dolomiti Bellunesi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
Vedelago | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
Eclisse Carenipievigina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
Liapiave | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
Calvi Noale | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Union Clodiense Chioggia Sottomarina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | |
Jesolo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 22/10/2023 |
Dolo 1909 Pianiga
1 - 1
Città Di Caorle - La Salute
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Vedelago
1 - 1
Union Clodiense Chioggia Sottomarina
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Monte Prodeco
2 - 0
Calvi Noale
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Conegliano 1907
2 - 0
Sandonà 1922
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Dolomiti Bellunesi
4 - 0
Vigontina San Paolo
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Eclisse Carenipievigina
0 - 2
Liapiave
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Liventina Opitergina Nextg
6 - 0
Jesolo
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Union Pro 1928
3 - 3
Città Di Bassano 1903
0-00-0
|
Domenica 22/10/2023 |
Treviso Fbc 1993
0 - 0
Vittorio Falmec S.m. Colle
0-00-0
|