Juniores Elite U19 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liventina Opitergina | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
Calvi Noale | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
Giorgione 1911 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
Liapiave | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
Fulgor Trevignano | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
Calcio Istrana 1964 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
Spinea 1966 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Vittorio Falmec S.m. Colle | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | |
Conegliano 1907 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
Union Pro 1928 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
Portomansuè | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
Real Martellago | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
Villorba Calcio | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
Pro Venezia 2015 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Sandonà 1922 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | |
Dolo 1909 Pianiga | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/10/2023 |
Conegliano 1907
2 - 3
Sandonà 1922
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Dolo 1909 Pianiga
0 - 3
Spinea 1966
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Giorgione 1911
4 - 3
Portomansuè
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Liventina Opitergina
3 - 1
Liapiave
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Real Martellago
1 - 2
Calvi Noale
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Union Pro 1928
1 - 1
Calcio Istrana 1964
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Villorba Calcio
0 - 1
Pro Venezia 2015
0-00-0
|
Sabato 28/10/2023 |
Vittorio Falmec S.m. Colle
3 - 2
Fulgor Trevignano
0-00-0
|