CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023-24 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIVENTINA-OPITERGINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
SANDONA' | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
UNITED BORGORICCO CAMPETRA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
GIORGIONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
CALVI NOALE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
CAVARZANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
CONEGLIANO 1907 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
UNIONE CADONEGHE | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
SPINEA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
PORTOMANSUE' | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
CARENI PIEVIGINA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
FAVARO 1948 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
VITTORIO SM COLLE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
GODIGESE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
LIA PIAVE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
CAORLE LA SALUTE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/11/2023 14:30 NOALE (VE) |
CALVI NOALE
3 - 1
SPINEA
|
Domenica 05/11/2023 14:30 CONEGLIANO (TV) |
CONEGLIANO 1907
1 - 4
UNITED BORGORICCO CAMPETRA
|
Domenica 05/11/2023 14:30 PIEVE DI SOLIGO (TV) |
CARENI PIEVIGINA
1 - 1
CAVARZANO
|
Domenica 05/11/2023 14:30 CASTELFRANCO VENETO (TV) |
GIORGIONE
0 - 1
LIVENTINA-OPITERGINA
|
Domenica 05/11/2023 14:30 SAN POLO DI PIAVE (TV) |
LIA PIAVE
0 - 2
UNIONE CADONEGHE
|
Domenica 05/11/2023 14:30 PORTOBUFFOLE' (TV) |
PORTOMANSUE'
1 - 0
FAVARO 1948
|
Domenica 05/11/2023 14:30 SAN DONA' DI PIAVE (VE) |
SANDONA'
2 - 2
GODIGESE
|
Domenica 05/11/2023 14:30 VITTORIO VENETO (TV) |
VITTORIO SM COLLE
1 - 1
CAORLE LA SALUTE
|